Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
93 Kai Nylund / Hanne Nylund TanssiDans Kirkkonummi Final 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1.
94 Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma Blue&White Helsinki Final 3 2 1 4 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 2.
95 Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski Vakita Vantaa Final 6 3 6 3 4 6 2 5 4 4 5 1 4 4 3 6 1 3 4 4 4.
96 Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä Hyrrät Kotka Final 4 6 3 5 5 4 6 4 6 5 4 4 5 5 5 4 6 5 5 5 5.
97 Pekko Repo / Sanna Kulmala Spiral Tampere Final 5 5 4 6 6 5 5 3 5 6 6 6 3 6 6 5 5 4 6 6 6.
99 Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen Lumets Helsinki Final 1 4 5 2 3 1 4 6 2 3 1 5 6 2 4 1 4 6 2 3 3.

A : Nina Anderson

B : Mikko Kaasalainen

C : Juha Leskinen

D : Diana Pushkina

E : Luca Rossignoli